Plano de Formação


As ações previstas destinam-se a dar resposta a pedidos específicos, pelo que não estão abertas inscrições.

Ano de 2024

Área Tip. Área./Saídas Profissionais Tipologia Início_Previsto Fim_Previsto Horas_Totais
582 2.2 Pintor/a da Construção Civil B1 - 1º ciclo do ensino básico. 07-10-2024 07-07-2025 800.00
815 2.2 Operador/a de Jardinagem B1 - 1º ciclo do ensino básico. 07-10-2024 07-07-2025 800.00
000 2.2 Formação de Base EFA B2 B2 - 2º ciclo do ensino básico. 05-06-2024 05-02-2025 500.00
000 2.2 Formação de Base EFA B2 B2 - 2º ciclo do ensino básico. 15-09-2024 31-07-2025 500.00
000 2.2 Formação de Base EFA B2 B2 - 2º ciclo do ensino básico. 18-04-2024 15-11-2024 500.00
000 2.2 Formação de Base EFA B2 B2 - 2º ciclo do ensino básico. 18-11-2024 18-07-2025 500.00
000 2.2 Formação de Base EFA B2 B2 - 2º ciclo do ensino básico. 05-02-2024 29-11-2024 500.00
000 2.2 Formação de Base EFA B2 B2 - 2º ciclo do ensino básico. 20-03-2024 13-12-2024 500.00
000 2.2 Formação de Base EFA B2 B2 - 2º ciclo do ensino básico. 19-01-2024 19-11-2024 500.00
000 2.2 Formação de Base EFA B2 B2 - 2º ciclo do ensino básico. 20-11-2024 19-09-2025 500.00
621 2.2 Operador Agrícola B2 - 2º ciclo do ensino básico. Nível 1. 07-10-2024 31-07-2025 850.00
346 2.2 Assistente Administrativo/a B2 - 2º ciclo do ensino básico. Nível 1. 25-09-2024 31-07-2025 850.00
622 2.2 Operador/a de Jardinagem B2 - 2º ciclo do ensino básico. Nível 1. 07-10-2024 31-07-2025 850.00
582 2.2 Canalizador/a B2 - 2º ciclo do ensino básico. Nível 1. 07-10-2024 31-07-2025 850.00
622 2.2 Canalizador/a B2 - 2º ciclo do ensino básico. Nível 1. 07-10-2024 25-07-2025 850.00
521 2.2 Serralheiro/a Civil B2 - 2º ciclo do ensino básico. Nível 1. 07-10-2024 26-07-2025 850.00
521 2.2 Serralheiro/a Civil B3 - 2º ciclo do ensino básico. Nível 2. 07-10-2024 25-09-2026 1595.00
582 2.2 Eletromecânico de Refrigeração e climatização B3 - 3º ciclo do ensino básico - Nível 2. 01-02-2024 01-03-2026 1545.00
000 2.2 Formação de Base EFA B3 B3 - 3º ciclo do ensino básico. 06-06-2024 06-07-2025 950.00
000 2.2 Formação de Base EFA B3 B3 - 3º ciclo do ensino básico. 05-02-2024 05-03-2025 950.00
000 2.2 Formação de Base EFA B3 B3 - 3º ciclo do ensino básico. 19-04-2024 19-05-2025 950.00
000 2.2 Formação de Base EFA B3 B3 - 3º ciclo do ensino básico. 15-09-2024 15-10-2025 950.00
000 2.2 Formação de Base EFA B3 B3 - 3º ciclo do ensino básico. 15-02-2024 15-02-2025 950.00
000 2.2 Formação de Base EFA B3 B3 - 3º ciclo do ensino básico. 14-06-2024 14-07-2025 950.00
000 2.2 Formação de Base EFA B3 B3 - 3º ciclo do ensino básico. 31-05-2024 30-06-2025 950.00
000 2.2 Formação de Base EFA B3 B3 - 3º ciclo do ensino básico. 15-09-2024 15-10-2025 950.00
000 2.2 Formação de Base EFA B3 B3 - 3º ciclo do ensino básico. 29-11-2024 28-02-2025 950.00
000 2.2 Formação de Base EFA B3 B3 - 3º ciclo do ensino básico. 09-09-2024 23-09-2025 950.00
000 2.2 Formação de Base EFA B3 B3 - 3º ciclo do ensino básico. 13-09-2024 13-10-2025 950.00
000 2.2 Formação de Base EFA B3 B3 - 3º ciclo do ensino básico. 01-02-2024 01-07-2025 950.00
525 2.2 Pintor/a de Automóveis B3 - 3º ciclo do ensino básico. 07-10-2024 31-07-2026 1470.00
522 2.2 Eletricista de Instalações B3 - 3º ciclo do ensino básico. 25-09-2024 26-07-2026 1445.00
541 2.2 Pasteleiro/a - Padeiro/a B3 - 3º ciclo do ensino básico. 07-10-2024 31-07-2026 1395.00
622 2.2 Operador/a de jardinagem B3 - 3º ciclo do ensino básico. Nível 2. 26-07-2024 31-07-2025 1620.00
582 2.2 Electricista de Instalações B3 - 3º ciclo do ensino básico. Nível 2. 25-09-2024 26-07-2026 1620.00
811 2.2 Empregado/a de Restaurante/Bar B3 - 3º ciclo do ensino básico. Nível 2. 07-10-2024 26-07-2026 1620.00
522 2.2 Costureiro/a Industrial de Tecidos B3 - 3º ciclo do ensino básico. Nível 2. 07-10-2024 25-09-2026 1445.00
525 2.2 Mecânico/a de Automóveis Ligeiros B3 - 3º ciclo do ensino básico. Nível 2. 07-10-2024 26-07-2026 1470.00
811 2.2 Pasteleiro/a / Padeiro/a B3 - 3º ciclo do ensino básico. Nível 2. 07-10-2024 26-07-2026 1620.00
811 2.2 Cozinheiro/a EFA B3 07-10-2024 23-09-2026 1445.00
811 2.3 Cozinheiro/a FMC 05-02-2024 05-12-2024 500.00
815 2.3 Cabeleireiro/a FMC 27-03-2024 27-01-2025 500.00
811 2.3 Cozinheiro/a FMC 11-07-2024 11-07-2025 500.00
811 2.3 Técnico/a de Cozinha/Pastelaria FMC 04-10-2024 04-10-2025 500.00
811 2.3 Operador/a de Manutenção Hoteleira FMC 26-02-2024 13-12-2024 450.00
582 2.3 Pintor/a da Construção Civil FMC 04-04-2024 13-12-2024 400.00
622 2.3 Operador/a de Jardinagem FMC 17-01-2024 13-12-2024 450.00
543 2.3 Operador/a de Acabamentos de Madeira e Mobiliário FMC 11-03-2024 13-12-2024 400.00
582 2.3 Pintor/a da Construção Civil FMC 25-03-2024 13-12-2024 400.00
811 2.3 Empregado/a de Restaurante/Bar FMC 18-03-2024 13-12-2024 400.00
622 2.3 Operador/a de Jardinagem FMC 11-01-2024 11-06-2024 300.00
811 2.3 Cozinheiro/a FMC 22-01-2024 22-06-2024 300.00
522 2.3 Electricista de Instalações FMC 06-05-2024 31-03-2025 500.00
622 2.3 Operador/a de Jardinagem FMC 15-07-2024 23-05-2025 500.00
811 2.3 Cozinheiro/a FMC 22-07-2024 30-05-2025 500.00
811 2.3 Cozinheiro/a FMC 08-04-2024 13-12-2024 500.00
523 2.3 Instalador/a - Reparador/a de Computadores FMC 26-04-2024 13-12-2024 500.00
815 2.3 Assistente de Cuidados de Beleza FMC 18-03-2024 31-10-2024 500.00
622 2.3 Operador/a de Jardinagem FMC 20-05-2024 13-12-2024 500.00
815 2.3 Assistente de Cuidados de Beleza FMC 04-11-2024 27-06-2025 500.00
523 2.3 Instalador/a - Reparador/a de Computadores FMC 21-05-2024 04-02-2025 500.00
811 2.3 Cozinheiro/a FMC 27-02-2024 10-01-2025 500.00
622 2.3 Operador/a de Jardinagem FMC 01-02-2024 13-12-2024 500.00
90 2.3 Formar para (re)integrar FMC 01-08-2024 01-01-2025 100.00
762 2.3 Competências Pessoais e Sociais FMC 25-09-2024 25-06-2025 300.00
000 2.3 Oficina de letras FMC 25-09-2024 14-06-2025 300.00
582 2.3 Pintor/a da Construção Civil FMC 13-06-2024 13-08-2024 100.00
621 2.3 Operador/a Agrícola FMC 12-02-2024 29-02-2024 50.00
582 2.3 Pintor/a Decorador/a FMC 15-07-2024 16-09-2024 100.00
481 2.3 Competências Digitais FMC 25-09-2024 25-06-2025 100.00
813 2.3 Competências na área do Desporto FMC 25-09-2024 25-06-2025 100.00
621 2.3 Operador/a Agrícola FMC 13-02-2024 13-07-2024 50.00
90 2.3 Formar para (re)integrar FMC 25-09-2024 25-02-2025 100.00
729 2.3 Saúde FMC 13-02-2024 13-07-2024 100.00
481 2.3 Competências Digitais FMC 25-09-2024 25-06-2025 100.00
000 2.3 Língua estrangeira - Inglês (Nivel 2) FMC 25-09-2024 25-02-2025 100.00
582 2.3 Pintor/a da Construção Civil FMC 13-02-2024 13-07-2024 100.00
582 2.3 Pintor/a da Construção Civil FMC 04-03-2024 07-06-2024 200.00
000 2.3 Língua estrangeira FMC 25-09-2024 25-02-2025 100.00
621 2.3 Operador/a Agrícola FMC 02-11-2024 13-12-2024 50.00
582 2.3 Pintor/a da Construção Civil FMC 19-02-2024 19-04-2024 200.00
621 2.3 Operador/a Agricola FMC 22-04-2024 07-06-2024 150.00
481 2.3 Operador/a de Informática FMC 25-09-2024 25-02-2025 200.00
000 2.3 Lingua Estrangeira (espanhol 2) FMC 25-09-2024 25-02-2025 100.00
481 2.3 Proficiencia Digital (N Basico) FMC 25-09-2024 25-02-2025 100.00
582 2.3 Pedreiro/a FMC 19-02-2024 17-05-2024 200.00
621 2.3 Operador/a Agrícola FMC 28-10-2024 28-03-2025 50.00
621 2.3 Operador/a Agrícola FMC 13-03-2024 10-05-2024 100.00
582 2.3 Pintor/a da Construção Civil FMC 01-07-2024 23-08-2024 100.00
582 2.3 Pintor/a da Construção Civil FMC 13-02-2024 28-06-2024 200.00
90 2.3 Formar para Reintegrar FMC 25-09-2024 30-06-2025 100.00
90 2.3 Operador/a Agrícola FMC 04-06-2024 14-11-2024 200.00
582 2.3 Canalizador/a FMC 06-04-2024 31-07-2024 200.00
213 2.3 Operador/a de Impressão FMC 07-05-2024 07-10-2024 200.00
582 2.3 Ladrilhador/a - Azulejador/a FMC 03-06-2024 09-08-2024 200.00
000 2.3 Língua estrangeira - Inglês B3 FMC 25-09-2024 30-06-2025 100.00
000 2.3 Língua estrangeira - Inglês NS FMC 25-09-2024 30-06-2025 100.00
811 2.3 Cozinheiro/a FMC 13-02-2024 31-10-2024 500.00
481 2.3 Proficiência digital - nível básico FMC 23-09-2024 21-06-2025 100.00
215 2.3 Pintura e Arte FMC 23-09-2024 21-06-2025 100.00
621 2.3 Operador/a Agrícola FMC 28-10-2024 16-12-2024 150.00
000 2.3 Língua estrangeira - Ingles FMC 23-09-2024 28-06-2025 100.00
582 2.3 Pintor/a da Construção Civil FMC 27-05-2024 20-09-2024 200.00
582 2.3 Pintor/a da Construção Civil FMC 15-07-2024 13-12-2024 200.00
481 2.3 Proficiência digital - nível básico FMC 13-02-2024 13-07-2024 100.00
815 2.3 Manicura - pedicura FMC 27-08-2024 12-12-2024 200.00
813 2.3 Técnico de Desporto FMC 23-09-2024 31-07-2025 150.00
621 2.3 Operador/a Agícola FMC 06-05-2024 01-07-2024 50.00
000 2.3 Língua estrangeira - Ingles FMC 23-09-2024 28-06-2025 100.00
481 2.3 Proficiência digital - nível básico FMC 23-09-2024 28-06-2025 100.00
811 2.3 Operador/a de Manutenção Hoteleira FMC 12-02-2024 24-05-2024 200.00
000 2.3 Formação Complementar - CQ FMC 25-03-2024 25-08-2024 50.00
000 2.3 Formação Complementar - CQ FMC 22-04-2024 22-09-2024 50.00
000 2.3 Formação Complementar - CQ FMC 22-04-2024 22-09-2024 50.00
000 2.3 Formação Complementar - CQ FMC 04-06-2024 04-11-2024 50.00
000 2.3 Formação Complementar - CQ FMC 04-06-2024 04-11-2024 50.00
000 2.3 Formação Complementar - CQ FMC 04-06-2024 04-11-2024 50.00
000 2.3 Formação Complementar - CQ FMC 02-09-2024 13-12-2024 50.00
000 2.3 Formação Complementar - CQ FMC 02-09-2024 13-12-2024 50.00
000 2.3 Formação Complementar - CQ FMC 02-09-2024 13-12-2024 50.00
000 2.3 Formação Complementar - CQ FMC 02-09-2024 13-12-2024 50.00
582 2.3 Pintor/a da Construção Civil FMC 08-04-2024 02-08-2024 200.00
582 2.3 Pintor/a da Construção Civil FMC 26-08-2024 13-12-2024 200.00
090 2.3 Formar para (Re)Integrar FMC 18-03-2024 10-05-2024 100.00
481 2.3 Operador/a de Informática FMC 20-05-2024 13-09-2024 200.00
000 2.2 Formação de Base NS NS - Ensino Secundário 03-06-2024 12-12-2025 1,185.00
215 2.2 Técnico/a de Pintura Decorativa NS - Ensino secundário e nível 4. 25-09-2024 25-09-2026 1910.00
811 2.2 Técnico/a de Marketing NS - Ensino secundário e nível 4. 07-10-2024 30-07-2026 2045.00
525 2.2 Técnico/a de Mecatrónica Automóvel NS - Ensino secundário e nível 4. 07-10-2024 25-07-2026 2045.00
811 2.2 Técnico/a de Cozinha/Pastelaria NS - Ensino secundário e nível 4. 07-10-2024 31-07-2026 2045.00
522 2.2 Técnico/a de Instalações Elétricas NS - Ensino secundário e nível 4. 07-10-2024 26-07-2026 2045.00
811 2.2 Técnico/a de Restaurante/Bar NS - Ensino secundário e nível 4. 07-10-2024 10-07-2026 2045.00